Калькулятор на сайте показывает ориентировочный диапазон. Точную сумму подтверждает менеджер после уточнения деталей.
Клиенту показываем диапазон: от −10% и до +15% от расчёта. Округление до 100 ₪, минимум 600 ₪.
| Категория | Вариант | ₪ |
|---|---|---|
| Жильё | Студия | 1 200 |
| 2 комн. | 1 800 | |
| 3 комн. | 2 600 | |
| 4 комн. | 3 400 | |
| 5+ комн. | 4 500 | |
| Офис | до 50 м² | 1 800 |
| 50–100 м² | 2 800 | |
| 100–200 м² | 4 200 | |
| 200+ м² | 6 000 | |
| Склад | до 2 м³ | 800 |
| 2–5 м³ | 1 500 | |
| 5–15 м³ | 2 800 | |
| 15–30 м³ | 4 500 | |
| 30+ м³ | 6 500 | |
| Предметы | 1–2 шт. | 600 |
| 3–7 шт. | 1 200 | |
| 8–15 шт. | 2 000 |
| Зона | Расстояние | × |
|---|---|---|
| Город | до 20 км | 1.0 |
| Рядом | 20–60 км | 1.3 |
| Дальше | 60–150 км | 1.6 |
| Очень далеко | 150+ км | 2.0 |
| День | × |
|---|---|
| Вс – Пт (вкл. пятница) | 1.0 |
| Шаббат и праздники | 1.25 |
| Этажи 1–3 | Этажи 4+ | 4 этаж × 2 |
|---|---|---|
| 150 ₪ / этаж | 250 ₪ / этаж | 1 400 ₪ |
| Услуга | ₪ |
|---|---|
| Упаковка частичная | +500 |
| Упаковка полная | +1 200 |
| Разборка мебели | +400 |
| Пианино / рояль | +800 |
| Сейф | +600 |
| Автокран (Маноф) | +1 500 |
Это финальная цена?
Нет. На сайте — ориентировочный диапазон. Точную сумму подтверждает менеджер после уточнения деталей.
Почему показан диапазон, а не одна цифра?
Расчёт округляется и допускает отклонение вниз и вверх, потому что реальный объём работ может отличаться от введённых данных.
Как считается переезд внутри одного города?
Если город отправления и назначения совпадает, расстояние учитывается как локальное (менее 30 км), тариф «город».
Учитываются ли шабbat и праздники?
Да — в калькуляторе для таких дат применяется повышающий коэффициент. Актуальный список праздников заложен в систему.
Что может изменить цену после расчёта?
Больше вещей, чем указано; сложный доступ; дополнительные услуги на месте; изменение даты. Об этом сообщим до начала работ.